| Pulg. | Milímetros | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | |
| 0 | 0.000 | 25,400 | 50,800 | 76,200 | 101,600 | 127,000 | 152,400 | 177,800 | 203,200 | 228,600 | 254,000 | 279,390 | 304,790 |
| 1/64 | 0.397 | 25,797 | 51,197 | 76,597 | 101,997 | 127,397 | 152,797 | 178,197 | 203,597 | 228,997 | 254,390 | 279,780 | 305,180 |
| 1/32 | 0.794 | 26,194 | 51,594 | 76,994 | 102,394 | 127,794 | 153,194 | 178,594 | 203,994 | 229,394 | 254,790 | 280,180 | 305,580 |
| 3/64 | 1.191 | 26,591 | 51,594 | 77,391 | 102,791 | 128,191 | 153,591 | 178,991 | 204,391 | 229,791 | 255,190 | 280,570 | 305,980 |
| 1/16 | 1.588 | 26,988 | 51,991 | 77,788 | 103,188 | 128,588 | 153,988 | 179,388 | 24,788 | 230,188 | 255,580 | 280,980 | 306,380 |
| 3/32 | 2.381 | 27,781 | 52,388 | 78,581 | 103,981 | 129,381 | 154,781 | 180,181 | 205,581 | 230,981 | 256,380 | 281,770 | 307,170 |
| 1/8 | 3.175 | 28,575 | 53,181 | 79,375 | 104,775 | 130,175 | 155,575 | 18,975 | 206,375 | 231,775 | 257,170 | 282,570 | 307,970 |
| 5/32 | 3.969 | 29,369 | 53,975 | 80,169 | 105,569 | 130,969 | 156,369 | 181,769 | 207,169 | 232,569 | 257,960 | 283,360 | 308,760 |
| 3/16 | 4.762 | 30,162 | 54,769 | 80,962 | 106,362 | 131,762 | 157,162 | 182,562 | 207,962 | 233,362 | 258,760 | 284,160 | 309,560 |
| 7/32 | 5.556 | 30,956 | 55,562 | 81,756 | 107,156 | 132,556 | 157,956 | 183,356 | 208,756 | 234,156 | 259,550 | 284,950 | 310,350 |
| 1/4 | 6.350 | 31,750 | 56,356 | 82,550 | 107,950 | 133,350 | 158,750 | 184,150 | 209,550 | 234,950 | 260,350 | 285,740 | 311,140 |
| 9/32 | 7.144 | 32,544 | 57,150 | 83,344 | 108,744 | 134,144 | 159,544 | 184,944 | 210,344 | 235,744 | 261,140 | 286,530 | 311,930 |
| 5/16 | 7,936 | 33,336 | 57,944 | 84,136 | 109,536 | 134,936 | 160,336 | 185,736 | 211,136 | 236,536 | 261,930 | 287,330 | 312,730 |
| 11/32 | 8,731 | 34,131 | 58,736 | 84,931 | 110,331 | 135,731 | 161,131 | 186,531 | 211,931 | 237,331 | 262,720 | 288,120 | 313,520 |
| 3/8 | 9,525 | 34,925 | 59,531 | 85,725 | 111,125 | 136,525 | 161,925 | 187,325 | 212,725 | 238,125 | 263,520 | 288,920 | 314,320 |
| 13/32 | 10,319 | 35,719 | 60,325 | 86,519 | 111,919 | 137,319 | 162,719 | 188,119 | 213,519 | 238,919 | 264,310 | 289,710 | 315,110 |
| 7/16 | 11,112 | 36,512 | 61,119 | 87,312 | 112,712 | 138,122 | 163,512 | 188,912 | 214,312 | 239,712 | 265,110 | 290,510 | 315,910 |
| 15/32 | 11,906 | 37,306 | 62,706 | 88,106 | 113,506 | 138,906 | 164,306 | 189,706 | 215,106 | 240,000 | 265,900 | 291,300 | 316,700 |
| 1/2 | 12,700 | 38,100 | 63,500 | 88,900 | 114,300 | 139,700 | 165,100 | 190,500 | 215,900 | 241,300 | 266,700 | 292,090 | 317,470 |
| 17/32 | 13,494 | 38,894 | 64,294 | 89,694 | 115,094 | 140,494 | 165,894 | 191,294 | 216,694 | 242,094 | 267,490 | 292,880 | 318,280 |
| 9/16 | 14,288 | 39,688 | 65,088 | 90,488 | 115,888 | 141,288 | 166,688 | 192,088 | 217,488 | 242,888 | 268,290 | 293,680 | 319,030 |
| 19/32 | 15,081 | 40,481 | 65,881 | 91,281 | 116,681 | 142,081 | 167,481 | 192,881 | 218,281 | 243,681 | 269,070 | 294,470 | 319,820 |
| 5/8 | 15,875 | 41,275 | 66,675 | 92,075 | 117,475 | 142,875 | 168,275 | 193,675 | 219,075 | 244,475 | 269,870 | 295,270 | 320,670 |
| 21/32 | 16,669 | 42,069 | 67,469 | 92,869 | 118,269 | 143,669 | 169,069 | 194,469 | 219,869 | 245,269 | 270,660 | 296,060 | 321,460 |
| 11/16 | 17,462 | 42,862 | 68,262 | 93,662 | 119,062 | 144,462 | 169,862 | 195,262 | 220,662 | 246,062 | 271,460 | 296,860 | 322,260 |
| 23/32 | 18,256 | 43,656 | 69,056 | 94,456 | 119,856 | 145,256 | 170,656 | 196,056 | 221,456 | 246,856 | 272,250 | 297,650 | 323,050 |
| 3/4 | 19,050 | 44,450 | 69,850 | 95,250 | 120,650 | 146,050 | 171,450 | 196,850 | 222,250 | 247,650 | 273,050 | 298,440 | 323,840 |
| 25/32 | 19,844 | 45,244 | 70,644 | 96,044 | 121,444 | 146,844 | 172,244 | 197,644 | 223,044 | 248,444 | 273,840 | 299,230 | 324,630 |
| 13/16 | 20,638 | 46,038 | 71,438 | 96,838 | 122,238 | 147,638 | 173,038 | 198,438 | 223,838 | 249,238 | 274,630 | 300,030 | 325,430 |
| 27/32 | 21,431 | 40,831 | 72,231 | 97,631 | 123,031 | 148,431 | 173,831 | 199,231 | 224,631 | 250,031 | 275,430 | 300,820 | 326,220 |
| 7/8 | 22,225 | 47,625 | 73,025 | 98,425 | 123,825 | 149,225 | 174,625 | 200,025 | 225,425 | 250,825 | 276,220 | 301,620 | 327,020 |
| 29/32 | 23,019 | 48,419 | 73,819 | 99,219 | 124,619 | 150,019 | 175,419 | 200,819 | 226,219 | 251,619 | 277,010 | 302,410 | 327,810 |
| 15/16 | 23,812 | 49,212 | 74,612 | 100,012 | 125,412 | 150,812 | 176,212 | 201,612 | 227,012 | 252,412 | 277,810 | 303,210 | 328,510 |
| 31/32 | 24,606 | 50,006 | 75,406 | 100,806 | 126,206 | 151,606 | 177,006 | 202,406 | 227,806 | 253,206 | 278,600 | 304,000 | 329,400 |
3 de Febrero 4456, Caseros (B1678GWU ) - BS. AS. / Argentina
Tel / Fax: (54 11) 4878 0448 - Tel. (54 11) 4878 0443 / e-mail